ÑÊËÀÄÎÂÀ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒ  ÇÀ  ÏÐÎÄÀÆÁÀ

¹ Ñêëàä-êîä Øèôúð ÌÇ Íàèìåíîâàíèå ÌÇ Ñêë.ìÿðêà Êð.îò÷. ê-âî Åä.ïàçàðíà öåíà Îáùà ïàçàðíà ñòîéíîñò
1 1121101 200957         Ëàãåð 30208/7208               áð   26 1,40 36,40
2 1121101 201042         Ëàãåð 32308/7608               áð   17 1,50 25,50
3 1121101 201120         Ëàãåð 29322                    áð   3 40,80 122,40
4 1121101 201139         Ëàãåð 29430                    áð   2 322,00 644,00
5 1122101 205493         Ëîïàòêà èçïðàâ.çà ÄÂ1600       áð   220 3,30 726,00
6 1122101 205945         Áðîíÿ ÷åëíà KUP-400-431        áð   25 28,20 705,00
7 1122101 205947         Áðîíÿ áàðàáàíà 3KUP 400-009/ÐÑ áð   269 18,30 4922,70
8 1122101 205957         Áðîíÿ÷åëíà âúòð. 2 KUP400 060  áð   53 68,40 3625,20
9 1122101 205969         Áðîíÿ 3KUP-400-135/À           áð   351 31,70 11126,70
10 1122101 206376         Âåíòèë ïóñê òèï ÊР           áð   2 4450,00 8900,00
11 1122101 207625         Ðåäóöèð çà íàëÿãàíå            áð   2 220,00 440,00
12 1122101 2191960962     Ïîìïà öåíòîðá. 12ÅÃ8            áð   1 108,00 108,00
13 1122101 2220317236     Âåíòèë ÄÓ15/40,15/64           áð   5 25,00 125,00
14 1122101 27558f         Ñëþäåíè ïëàñòèíè 250õ30õ2      áð   120 2,30 276,00
15 1122101 205510         Âúæå ñòîìàíåíî ô 5 ìì          êã   174 2,10 365,40
16 1122101 206102         Ñèëèöèåâ êàðáèä                êã   2075 0,30 622,50
17 1122101 2222517300     Øèáúð  ÄÓ15/160                 áð   4 95,00 380,00
18 1122101 2222517301     Øèáúð  ÄÓ20/160                 áð   1 75,00 75,00
19 1127101 275006         Ãàçîìàç. ãîðåëêà               áð   6 640,00 3840,00
20 1127101 275007         Ãîðåëêà ãàçîìàçóòíà            áð   2 504,00 1008,00
21 1127101 275104         Ôîðñóíêà ïàðîìàçóòíà           áð   8 58,00 464,00
22 1127101 271365         Êðàí øèáúðåí 1 1/2             áð   21 21,00 441,00
23 1127101 271386         Ïîìïà öåíòðîáåæíà ÏÕÏ80/45      áð   3 537,00 1611,00
24 1127101 272011         Àðìàòóðà-êëàïà ðåãóë.          áð   2 635,00 1270,00
25 1127101 275125         Ðåãóë. íàë. ãàç ÄÓ 300         áð   3 837,00 2511,00
26 1127101 275126         Ïðåäï. ñïèð. âåíòèë ÄÓ300/16   áð   3 198,00 594,00
27 1127101 275213         Âúçäóøåí ìàíòåë                áð   6 43,60 261,60
28 1127101 275215         Ãëóõ êàïàê                     áð   6 47,80 286,80
29 1127101 275220         Øèáúð âúçäóõîðåãóëèðàù         áð   3 22,70 68,10
30 1127101 275222         Ðàçòîâàðåí êëàïàí              áð   4 8,20 32,80
31 1127101 275227         Ðåãóë. êîìá. VRG 150           áð   4 115,00 460,00
32 1127101 275229         Ðåãóë.êîìá. VRG  150           áð   1 115,00 115,00
33 1127101 275230         Ðåãóë.êîìá. VRG 150            áð   1 115,00 115,00
34 1127101 275235         Êëàïàí îáåçîïàñèò.             áð   2 6,60 13,20
35 1127101 275241         Ðåãóë. óñòðîéñòâî çà íàëÿãàíå  áð   1 732,00 732,00
36 1127101 275242         Ðåãóë. óñòðîéñòâî çà íàë.50    áð   1 249,00 249,00
37 1127101 275243         Êëàïàí ñïèð. îáåçîïàñÿâàù      áð   1 253,00 253,00
38 1127101 275244         Ôèëòúð îáèêíîâåí               áð   1 508,00 508,00
39 1127101 275274         Ñúåäèí. âúçä. çà øèáúð         áð   6 4,00 24,00
40 1127101 275278         Ãàçðåãóëàòîð ÄÓ25 /16          áð   12 104,00 1248,00
41 1127101 275280         Ãàçðåãóëàòîð ÄÓ 65 /16         áð   2 139,00 278,00
42 1127101 275289         Ìàíøîí  è Î ïðúñòåí            áð   2 6,10 12,20
43 1127101 277024         Áëîê                           áð   1 3520,00 3520,00
44 1141101 210249         Âúæå ñâ ô 13ìì                 êã   115 2,50 287,50
45 1141101 210913         Íèò àë 5/10;5/18,5/20           êã   3 2,10 6,30
46 1141101 1051705506     Ðåäóê. ãàéêà 21/2"õ11/4"        áð   50 3,60 180,00
47 1141101 210250         Âúæå ñòîìàíåíî Ô5.8 Ô6        êã   12 4,80 57,60
48 1141101 210314         ÄÆË 30ÌÌ                       êã   158 1,10 173,80
49 1141101 210406         Òðúáè 12õ1:F 219.20/24         êã   2440 1,00 2440,00
50 1141101 210407         Òðúáè12õ1MFÔ244.5/28           êã   1370 1,10 1507,00
51 1141101 210408         Òðúáè12õ1MFÔ273.1õ24           êã   2650 1,10 2915,00
52 1141101 210409         Òðúáè 12Õ1ÌF Ô 194/16 194/20   êã   1230 0,80 984,00
53 1141101 210454         Òðúáè 12 Õ1ÌF 45/6             êã   517 0,75 387,75
54 1141101 210460         Òðúáè 15Õ1MF 57/5              êã   5195 0,80 4156,00
55 1135101 214708         Ìàðêó÷ ðàçíè                   ì    8 2,20 17,60
56 1197101 299001         ÏÊÃ-66-3                       áð   28 32,00 896,00
57 1197101 299002         Ê2-87-426                      áð   40 58,00 2320,00
58 1197101 299003         Ê3 140-4.5                     áð   6 49,00 294,00
59 1197101 299006         ÏÏ 3x6-305.4.5                 áð   51 20,00 1020,00
60 1197101 299007         ÂÃ 18 Á-4                      áð   20 83,00 1660,00
61 1197101 299103         Âèíò 5.5/125                  áð   100 0,40 40,00
62 1121102 200039         Ëàãåð 6011/111                 áð   22 0,70 15,40
63 1121102 202752         Òàìïîíè                        áð   45 0,01 0,45
64 1121102 203046         Òàìïîíè                        áð   15 0,01 0,15
65 1122102 2050301680     ÂÅÍÒÈË ÔÐÅÎÍÎÂ ô32             áð   1 63,60 63,60
66 1122102 205057         Êîëåëî Ð 00 00 79              áð   10 0,35 3,50
67 1122102 2051102670     ÊËÀÏÀ ÂÚÇÂÐ.2 ö                áð   3 15,20 45,60
68 1122102 205192         Ïðóæèíåí áëîê                  áð   22 21,40 470,80
69 1122102 205402         Êëàïà îáðàòíà ÄÓ25 ÐÓ40        áð   16 42,70 683,20
70 1122102 205422         Âàë çà ïîìïà    ÏÑ             áð   6 45,40 272,40
71 1122102 205583         Âàë II,III ñò.                 áð   4 117,00 468,00
72 1122102 205981         Òàïà /ïëàñòìàñîâà/             áð   6800 0,01 68,00
73 1122102 206344         Øèáúð ñ åë.çàäâ.ÄÓ65ÐÓ10       áð   1 157,00 157,00
74 1122102 206346         Øèáúð ñ åë.ïð.ÄÓ50ÐÓ25         áð   2 445,00 890,00
75 1122102 206348         Êëàïà îáðàòíàÄÓ40ÐÓ40          áð   3 39,00 117,00
76 1122102 2191813830     ÑÎÍÄ.ÏÎÌÏÀ-16ÏÂ 20X6           áð   1 297,00 297,00
77 1122102 2220311704     ÂÅÍÒÈË ðú÷åí ôë. ÄÓ100/40      áð   3 156,00 468,00
78 1127102 270136         Äèàôðàãìà ÄÊ 6-200             áð   1 39,40 39,40
79 1127102 275292         Øèáúð ÄÓ 900 êëèí.             áð   1 2040,00 2040,00
80 1127102 277243         Ðåäóöèð âåíòèë  ÐÍÏ 2,4/12     áð   2 1,75 3,50
81 1127102 277256         Áëåíäà ðàç. ô315 ñâ.171        áð   3 3,10 9,30
82 1127102 277257         Áëåíäà ð-ä ô315  ñâ.112        áð   3 1,95 5,85
83 1127102 277258         Áëåíäà ð-ä ô270  ñâ.160        áð   4 2,45 9,80
84 1127102 277259         Áëåíäà ð-ä ô260 ñâ.122         áð   1 2,60 2,60
85 1127102 277261         Áëåíäà  ô260  ñâ.100           áð   1 2,05 2,05
86 1127102 277262         Áëåíäà ð-ä ô150 ñâ.45          áð   4 1,70 6,80
87 1127102 277263         Áëåíäà ð-ä  ô316  ñâ.128       áð   7 4,50 31,50
88 1127102 277264         Êàìåðà çà áëåíäà ô316          áð   1 1,10 1,10
89 1127102 277265         Áëåíäà ð-ä  ô380  ñâ.145       áð   1 5,20 5,20
90 1141102 210576         ÍÀÁÈÂÊÀ ÀÇÁ ÃÐÀÔÈÒÍÀ 14/14     êã   83 1,10 91,30
91 1141102 210577         ÀÃÍ C II Merkel16ìì            êã   11 64,00 684,80
92 1141102 210578         Àçá.ãð.íàáèâêà18/18            êã   16 49,50 798,93
93 1141102 210580         Íàáèâêà àâòîï.20õ20            êã   16 36,20 569,61
94 1141102 211334         Òàìïîíè                        áð   25507 0,01 255,07
95 1141103 211500         Åë.êëþ÷ çà îñâ.                áð   2 0,80 1,60
96 1141103 211638         ×åòêè ãðàôèòíè                 áð   458 0,50 229,00
97 1141103 210804         ÑÂÁÒ 3õ50+25                   ì    338 14,20 4799,60
98 1141103 210807         ÑÂÁÒ 4/10                      ì    269 3,40 914,60
99 1141103 211162         Ãèá øëàíã                      ì    155 1,20 186,00
100 1141103 211661         Åë.êðóøêè-ìèíüîíêè             áð   1487 0,05 74,35
101 1122105 205447         Êîëåëî çúáíî êîíóñíî           áð   4 24,40 97,60
102 1122109 206097         Ñåãìåíò ïîäáàíäàæåí            áð   142 2,00 284,00
103 1122103 207072         Êàìåðà ãàñèòåëíà 600À          áð   58 0,01 0,58
104 1122103 207073         Êàìåðà èñêðîãàñèò.1000À        áð   24 0,01 0,24
105 1122103 207151         Ïðåêúñâà÷ ëîñòîâ 63À           áð   1 0,20 0,20
106 1122103 207172         ×åòêîäúðæàòåë                  áð   155 3,00 465,00
107 1122103 207202         Ïðóæèíà çà âêëþ÷â ÂÌÏÅ 10      áð   8 0,20 1,60
108 1122103 207204         ×åðâÿ÷íà ïðåäàâêà × 3          áð   1 4,20 4,20
109 1122103 207229         Êëþ÷ ïàê. ÏÌΠ                áð   74 1,70 125,80
110 1122103 207230         Ïðåâêëþ÷âàòåë ÏÌÎÔ             áð   221 1,50 331,50
111 1122103 207249         Ðåëå ÐÂ-225 0.25-3.5 ñåê       áð   11 1,70 18,70
112 1122103 207262         Ðåëå ÐÍ-53/60                  áð   40 1,30 52,00
113 1122103 207331         Èçîëàòîð ÇÌ-10 êV              áð   81 2,00 162,00
114 1122103 207337         Èçîëàòîðè 20-3                 áð   13 3,50 45,50
115 1122103 207348         ×åòêà çà ïðåê.6,3õ10õ21        áð   733 0,05 36,65
116 1122103 207490         Ïðèáîð ðåãèñòðèðàù             áð   111 1,00 111,00
117 1122103 207541         Ðåëå ÐÒ 40/10                  áð   19 1,60 30,40
118 1122103 207544         Ðåëå ÐÒ 40/2                   áð   19 1,40 26,60
119 1122103 207780         Çàùèòà  8-4À                   áð   32 0,90 28,80
120 1122103 207785         Çàùèòà                         áð   31 1,00 31,00
121 1122103 208191         Ðåëåéíà çàùèòà ÀÒ 31õ1         áð   9 115,00 1035,00
122 1122103 208196         Ðåëåéíà çàùèòà N 12 Õ          áð   2 586,00 1172,00
123 1122103 208203         Ðåëåéíà çàùèòà V 15            áð   34 1,10 37,40
124 1122103 208205         Ðåëå V15-1R 100/200V           áð   17 38,50 654,50
125 1122103 208206         Ðåëå V15-1R 250/500V           áð   30 38,50 1155,00
126 1122103 208207         Ðåëå V15-1S 250/500V           áð   1 38,50 38,50
127 1122103 208256         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1401 S        áð   32 0,55 17,60
128 1122103 208258         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1403 S        áð   35 0,60 21,00
129 1122103 208260         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1405 S        áð   25 0,60 15,00
130 1122103 208261         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1406 S        áð   38 0,60 22,80
131 1122103 208262         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1407 S        áð   21 0,70 14,70
132 1122103 208263         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1408 S        áð   29 0,60 17,40
133 1122103 208264         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1410 S        áð   38 0,50 19,00
134 1122103 208265         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1416 S        áð   33 0,60 19,80
135 1122103 208267         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 3204 S        áð   37 0,50 18,50
136 1122103 208271         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 3407 S        áð   34 0,60 20,40
137 1122103 208272         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 3413 S        áð   26 0,60 15,60
138 1122103 208273         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 3419 S        áð   38 0,60 22,80
139 1122103 208274         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 5415 S        áð   35 0,55 19,25
140 1122103 208276         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 6211 S        áð   38 0,45 17,10
141 1122103 208277         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 6401 S        áð   10 0,55 5,50
142 1122103 208278         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 6407 S        áð   37 0,65 24,05
143 1122103 208279         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 7201 S        áð   38 0,40 15,20
144 1122103 208280         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 8403 S        áð   38 0,70 26,60
145 1122103 208340         Ìåãàâàòìåð 800/5,6000/100      áð   5 38,00 190,00
146 1122103 208350         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1205 S        áð   8 0,60 4,80
147 1122103 208352         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 1615 S        áð   10 0,75 7,50
148 1122103 208353         Êëþ÷ ïàêåòåí SPO 3213 S        áð   27 0,65 17,55
149 1122103 206314         ÒßËÎ ËÀÃÅÐÍÎ ÇÀ  Ì            áð   2 4,20 8,40
150 1122103 207024         Àìïåðìåð 30/5                  áð   8 1,40 11,20
151 1122103 207025         Àìïåðìåð 500/5                 áð   14 1,20 16,80
152 1122103 207031         Ìåãàâàòìåð 0-10MW Ga 96 C      áð   7 27,40 191,80
153 1122103 207032         Ìåãàâàðìåð 0-10ìVar Gra96      áð   3 20,10 60,30
154 1122103 207058         ×ÅÒÊÎÄÚÐÆÀÒÅË ÒÈÏ 3022/        áð   85 3,10 263,50
155 1122103 207174         Ðåëå ÐÌ-12-18-1 220V           áð   2 86,60 173,20
156 1122103 207284         Ïðåêúñâà÷ àâòîìàòè÷.100À       áð   14 2,70 37,80
157 1122103 207295         Èçêëþ÷âàòåë ÂÊ 200 à          áð   23 2,40 55,20
158 1122103 207893         Áóòîí ÂÒ 336                   áð   37 1,30 48,10
159 1122103 208192         Ðåëåéíà çàùøòà D 21            áð   3 168,00 504,00
160 1122103 208193         Ðåëåéíà çàùøòà F 11Õ           áð   4 306,00 1224,00
161 1122103 208197         Ðåëåéíà çàùèòà R 30            áð   3 13,70 41,10
162 1122103 208316         Óðåäè çà òàáëà                 áð   3 62,00 186,00
163 1122103 208324         Àìïåðìåð 3000/5À,3/6 êà        áð   3 8,40 25,20
164 1122103 208326         Àìïåðìåð 1000/5À,1/2 êà        áð   6 8,40 50,40
165 1122103 208327         Àìïåðìåð 8000/5À,8/16 ÊÀ       áð   2 8,40 16,80
166 1122103 208328         Àìïåðìåð 150/)5À,150/300À      áð   2 8,40 16,80
167 1122103 208333         Âîëòìåð 6000/100V 8 êv         áð   14 9,10 127,40
168 1122103 208334         Ìåãàâàòìåð 400/5,6000/100      áð   5 43,00 215,00
169 1122103 208335         Ìåãàâàòìåð 800/5,6000/100      áð   8 43,00 344,00
170 1122103 208336         Ìåãàâàòìåð 1500/5,6000/10      áð   3 43,00 129,00
171 1122103 208337         Ìåãàâàòìåð 750/5,6000/100      áð   3 43,00 129,00
172 1122103 208338         Ìåãàâàòìåð 300/5,6000/100      áð   4 43,00 172,00
173 1122103 208339         Ìåãàâàòìåð 400/5,6000/100      áð   4 43,00 172,00
174 1122103 2130506660     äâîåí âîëòìåð                  áð   1 4,00 4,00
175 1122103 2131206550     âîëòìåðè  v 0-250              áð   2 2,10 4,20
176 1122103 2231118127     ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ ÊÂ-1/220â.           áð   5 7,40 37,00
177 1122103 2231618143     ÏÐÅÊÚÑÂ.ÌÀËÎÌÀÑ.24/20SCI       áð   1 465,00 465,00
178 1127103 270439         Âåíòèëàòîð ËÊÌÍ 400/1          áð   1 87,20 87,20
179 1127103 270961         Åëåêòðîìåð çà ÐÀÌ              áð   5 12,30 61,50
180 1127103 271095         Åëåêòðîìåð èçìåðâ.Ò23,Ò24      áð   5 11,80 59,00
181 1127103 271123         Åëåêòðîìåð ñóìàòîð             áð   1 13,10 13,10
182 1127103 271336         Àâòîìàò À 63,À 43              áð   1 10,20 10,20
183 1127103 275236         Êëþ÷ àâàð. èçêëþ÷âàíå          áð   7 4,30 30,10
184 1127103 277250         Äúãîãàñèòåëíà êàìåðà           áð   20 0,35 7,00
185 1122106 206332         ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ ÇÀ ÅË. ÇÀÄÂÈÆÊÀ      áð   11 86,00 946,00
186 1122106 207158         Êëþ÷ ÏÅÏ;ÏÃÏ                   áð   2 3,50 7,00
187 1122106 207317         Êóòèÿ ÂÏ 4ì                    áð   55 6,30 346,50
188 1122106 207389         Òðàíçèñòîðè ÊÒ 805 À           áð   34 0,40 13,60
189 1122106 207443         Êîíòàêòîð Ê6-Å                 áð   5 1,75 8,75
190 1122106 207553         ÌÀÃÍÅÒ ÂÅÍÒÈË                  áð   3 58,80 176,40
191 1122106 207604         Öîêúë çà ðåëå R15              áð   228 0,20 45,60
192 1122106 207625         Ðåäóöèð çà íàëÿãàíå            áð   1 218,00 218,00
193 1122106 207638         Ïðåâêëþ÷â.çà ìíîãîò.ïðèá.      áð   5 0,10 0,50
194 1122106 207686         Èíäèíèêàòîð çà ïîëîæ. ÈÏÓ      áð   4 12,70 50,80
195 1122106 207688         Ïðèáîð ÁÓ-21                   áð   11 2,10 23,10
196 1122106 207689         Ïðèáîð ÁÓ-12                   áð   3 1,20 3,60
197 1122106 207690         Óñèëâàòåë ÓÊÇ -01              áð   20 52,60 1052,00
198 1122106 207701         Ìàíîìåòúð-ðàçíè                áð   12 10,60 127,20
199 1122106 207726         Òåíçîäàò÷èê SP7927,100êã       áð   1 12,50 12,50
200 1122106 207727         Äàò÷èê äèñòàíö. Z023003        áð   3 214,00 642,00
201 1122106 207728         Âòîðè÷åí èíäèêàòîð D1016       áð   2 4,90 9,80
202 1122106 207738         Ìàãíåò âåíòèë 1/4"             áð   5 8,80 44,00
203 1122106 207739         Òðàíñô áëîê                    áð   10 1,45 14,50
204 1122106 207816         Ðåãóëàòîð çà íàëÿã.0,6         áð   1 3,10 3,10
205 1122106 207843         Ìàíîìåòúð ô160 0-10 ìðà        áð   9 3,80 34,20
206 1122106 207851         Âåíòèë ïåòïúòåí /áàòåðèÿ/      áð   31 5,00 155,00
207 1122106 207864         Ìàíîìåòúð ô60 0-4 ìðà          áð   24 2,50 60,00
208 1122106 207868         Íèâîñèãí.çà ñúäîâå             áð   4 322,00 1288,00
209 1122106 207886         Ìàíîìåòúð ô100,0-600êðà        áð   13 5,10 66,30
210 1122106 207906         Ðåãóëàòîð ôîòîåëåêòðè÷åí       áð   2 18,70 37,40
211 1122106 207975         Ìàíîìåòúð ô100 0-1.6 âèáðî     áð   7 22,40 156,80
212 1122106 207978         Ìàíîìåòúð ô160 0-4 ìðà Åê      áð   5 3,60 18,00
213 1122106 207994         Ïðåñîñòàòè                     áð   9 4,20 37,80
214 1122106 208000         Æèâàê                          êã   85 8,60 731,00
215 1122106 208001         Ìàíîìåòúð ô100 ÌÏ1 0.6Ìðà      áð   12 4,50 54,00
216 1122106 208008         Ìàíîì.ô100 ÌÏ1 0-16 ìðà        áð   4 2,70 10,80
217 1122106 208035         Ìàíîìåòúð ô 63                 áð   4 6,80 27,20
218 1122106 208058         Àíàëèçàòîð çà ïðîâ/áåç îõ      áð   1 61,50 61,50
219 1122106 208069         Ñåíçîð çà ïðîâîäèìîñò ñîõ      áð   4 88,10 352,40
220 1122106 208075         ZEPAREN 37                     áð   7 18,70 130,90
221 1122106 208208         Ðåëå RÐ 700 220V+ZCU           áð   60 4,60 276,00
222 1122106 208292         Ïðåîáð.çà íàëÿãàíå ÐÌÑ133      áð   27 7,50 202,50
223 1122106 208293         Ïðåîáð.çà Ð ÐÌD 235            áð   7 23,20 162,40
224 1122106 208361         Òðàíñìèòåð -100-0              áð   24 198,00 4752,00
225 1122106 208362         Äâèãàòåë ñ ðåäóêòîð            áð   2 356,00 712,00
226 1122106 2130509012     ÄÀÒ×ÈÊ ÍÀË.ÃÎÐÈÂÎ ÃÀÇ          áð   1 18,50 18,50
227 1122106 2130509015     ÏÐÅÑÎÑÒÀÒ ÍÀËßÃÀÍÅ             áð   1 21,80 21,80
228 1122106 2131306340     ÌÀÍÎÌÅÒÚÐ ô100  600 ÊÏÀ        áð   2 3,00 6,00
229 1122106 2131607460     Ïðåîáðàçîâàòåë çà íàëÿã.       áð   3 2,40 7,20
230 1122106 2131610140     ïðåîáð.çà íàë.ñàïôèð           áð   1 32,70 32,70
231 1122106 2131610180     ïðåñîñòàò                      áð   2 5,90 11,80
232 1122106 2131910190     òåðìîðåãóëàòîð                 áð   2 6,60 13,20
233 1122106 2220317020     Â-Ë íåðúæ.ÄÓ10/25              áð   5 6,20 31,00
234 1122106 2220317039     Â-Ë ÄÓ15/16 ñ ïëàâ.ôë.Í.       áð   53 13,50 715,50
235 1122106 2221117413     ÊÐÀÍ ÒÐÈÕÎÄ. ÇÀ ÌÀÍÎÌÅÒ.       áð   143 7,20 1029,60
236 1122106 2221722150     ÐÀÇÕ./ÂÎÄÎÌÅÐ/POWOGAZ          áð   1 485,00 485,00
237 1122106 2221722151     ÐÀÇÕ./ÂÎÄÎÌÅÐñò.â.WS-TA        áð   1 707,00 707,00
238 1122106 2221722152     ÐÅÃÓËÀÒ.ÇÀ ÍÀË.100/45/5        áð   1 216,00 216,00
239 1122106 207484         Òðúáà ìåò.ãèáøëàíã 9/12        ì    50 1,10 55,00
240 1122106 207513         Òåðìîäâîéêà çà èçì. ñîíäà      áð   3 72,40 217,20
241 1122106 207697         Ìàíîìåòúð ô-100- 0-25 Ìðà âèáð áð   7 26,50 185,50
242 1122106 207706         Ìàíîìåòúð Ô160 0-400 Êðà  ÅÊÌ  áð   5 2,10 10,50
243 1122106 207712         Ìàíîìåòúð ô100 0-160           áð   7 21,30 149,10
244 1122106 207719         Ðåãèñòð.ïðèáîð Zeparex 49/1t   áð   2 35,00 70,00
245 1122106 207724         Ðåãèñòð.ïðèáîðZeparex49/1t     áð   2 35,00 70,00
246 1122106 207730         Ðåãèñòð.ïðèáîðZeparex 49/1t    áð   2 35,00 70,00
247 1122106 207753         Ðåîõîðä 99556                  áð   26 0,45 11,70
248 1122106 207755         Äèàãðàìíà õàðòèÿ               áð   14 3,40 47,60
249 1122106 207794         Ìàíîìåòúð ô 160                áð   3 2,50 7,50
250 1122106 207805         Êîìïåíñ. êàáåë  -Ê 2Õ1.5ìì     áð   400 0,90 360,00
251 1122106 207819         Ìàíîñòàò äèô íàëÿãàíå 0.0      áð   2 22,40 44,80
252 1122106 207821         Ìàíîñòàò 0,04-1.               áð   8 18,60 148,80
253 1122106 207834         Äàò÷èê çà úãë.ïîëîæåíèå        áð   7 8,80 61,60
254 1122106 207966         Ìàíîìåòúð ô160 0-600êðà        áð   5 4,20 21,00
255 1122106 207972         Ìàíîì.ô100 _100_0+150 êðà      áð   48 3,00 144,00
256 1122106 207981         Ìàíîìåòúð ô100 ÌÏ1 0-4ìðà      áð   18 3,00 54,00
257 1122106 207982         Ìàíîì. ô100 ÌÏ1 0-40 ìðà       áð   13 1,40 18,20
258 1122106 207985         Ìàíîì.ô100 ÌÏ1 0-60 ìðà        áð   9 1,40 12,60
259 1122106 207986         Ìàíîì. ô100 ÅÊÌ 0-25 êðà       áð   2 4,70 9,40
260 1122106 207990         Ìàíîìåòúð ô250îáðàçöîâ         áð   4 1,80 7,20
261 1122106 207993         Ìàíîì.ô100 ÌÏÇ 0-160 êðà       áð   2 1,20 2,40
262 1122106 207995         Ìàíîì.ô100 ÌÏ3 0-400 êðà       áð   26 1,10 28,60
263 1122106 208018         Ïðåñîñòàò DCM 025              áð   1 1,80 1,80
264 1122106 208019         Ïðåñîñòàò                      áð   7 2,40 16,80
265 1122106 208020         Ïðåñîñòàò DCM 3                áð   5 4,10 20,50
266 1122106 208031         Ìàíîìåòúð ô60 0-1,6ìðà         áð   1 1,25 1,25
267 1122106 208033         ÒÄ "Ê" Õ ÑÈÍÖÈ L 2000          áð   6 0,60 3,60
268 1122106 208044         ÒÄ FE-CU NIL1620 öîë. ðåç.JUMO áð   3 84,50 253,50
269 1122106 208053         Ìàíîì.ô160 ÅÊÌ 4571            áð   9 42,80 385,20
270 1122106 208073         ZEPAÕ 40                       áð   3 7,70 23,10
271 1122106 208076         ZEPAREN 49                     áð   2 18,60 37,20
272 1122106 208077         ZEPAREN 39                     áð   4 18,60 74,40
273 1122106 208079         Ðåãèñòð.ïðèáîð Zeparex 39       áð   1 18,60 18,60
274 1122106 208290         Íèâîñèãíàëèçàòîð FTL 360       áð   1 24,30 24,30
275 1122106 208306         Ðîëêè äèàãð.õàðòèÿ çà ïðè      áð   2 2,10 4,20
276 1122106 208312         Êîíïåíñ.êóòèÿ ZERABOX          áð   2 17,60 35,20
277 1122106 208313         Òåðìîñò.êóòèÿ ZERAF X          áð   7 66,80 467,60
278 1122106 208314         Òåðìîñòàòíà êóòèÿ 24â          áð   3 474,00 1422,00
279 1122106 208318         Ðåëå 750/1100 ÎÍÌ              áð   6 7,50 45,00
280 1127106 275113         Èçï.ìåõàíèçúì -ñåðâîìîòîð      áð   33 12,70 419,10
281 1127106 275303         Ìàíîìåòðè Ô160  0-250 ÊÐà      áð   53 2,60 137,80
282 1127106 275309         Ìàíîìåòúð ô160  0-400ÊÐà       áð   3 2,60 7,80
283 1127106 275310         Ìàíîìåòúð ô160  0-160 ÌÐà      áð   16 2,60 41,60
284 1127106 275315         ÅÊÌ 0-100 ÌÐà                 áð   4 1,20 4,80
285 1127106 275316         ÅÊÌ  0-16 ÊÐà                  áð   2 1,20 2,40
286 1127106 275338         Ïåòïúòíà áàòåðèÿ               áð   3 8,30 24,90
287 1127106 275339         Òðèïúòíà áàòåðèÿ               áð   11 6,90 75,90
288 1127106 277202         Òåðìîäâîéêà õðîì-êóïåë         áð   2 0,01 0,02
289 1127106 277204         Òåðìîì.ìàíîì.L600              áð   1 0,01 0,01
290 1127106 277210         Ìàíîìåòúð 0...4êãñ/ñì2 ô160    áð   4 0,01 0,04
291 1127106 277215         Çàáîðíà ãàéêà çà ÒÑÏ 100       áð   21 0,10 2,10
292 1127106 277216         Ãèëçà çà ïàðà L 120 ìì         áð   30 0,30 9,00
293 1127106 277217         Ãèëçà çà ïàðà L320 ìì          áð   10 0,35 3,50
294 1127106 277220         Ìàíîìåòúð 0...6 êãñ/ì2 ô160    áð   1 0,01 0,01
295 1127106 277224         Ïðåñîñòàò 0.16...1.6 ÌÐà       áð   2 1,30 2,60
296 1127106 277232         Ìàíîì. ÇÊÌ ô 160  0..1.6 êã/ñì áð   2 0,02 0,04
297 1127106 277274         Êîíäåíçåí /ðàçäåë./ ñúä        áð   3 1,00 3,00
298 1127106 289023         Ìàíîìåòðè  ÊÈÏ è À ê-ò         áð   5 0,40 2,00
299 1127106 289104         Ìàíîìåòúð Ô 100 0-40           áð   7 2,40 16,80
300 1127106 289105         Ìàíîìåòúð ñ ðàçä.ìåìáðàíàÔ 160 áð   2 2,40 4,80
301 1127106 271020         Ïðèáîðè/ïîòåíöèîìåòúð/         áð   1 5,50 5,50
302 1127106 271415         Óíèôèöèðàíà ñèñòåìà            ê-ò  11 123,00 1353,00
303 1127106 273016         Äèàôðàãìè çà èçì.ð-ä ïð.ã      áð   4 28,40 113,60
